其他項目疑難解答
2021年淮南市智能工廠和數(shù)字化車間申報工作正式啟動,申報時間截止到3月10號,淮南市企業(yè)重點關注一下。
具體內(nèi)容如下:
一、申報要求
各縣區(qū)、園區(qū)參照《安徽省智能工廠和數(shù)字化車間認定 管理暫行辦法》、《淮南市智能工廠、數(shù)字化車間和智能產(chǎn)品認定管理辦法(試行)》相關規(guī)定,推薦智能化發(fā)展在本市同行業(yè)中處于領*水平的企業(yè)入庫。
二、推薦程序
申報企業(yè)對照條件和要求,如實填報《智能工廠、數(shù)字化車間培育庫企業(yè)推薦表》(見附件),報所在縣區(qū)、園區(qū)經(jīng)信部門初審匯總后上報市經(jīng)信局。
三、有關要求
(一)省級、市級智能工廠、數(shù)字化車間原則上從培育庫中產(chǎn)生,請各縣區(qū)、園區(qū)高度重視,認真組織,嚴格把關,切實把轄區(qū)內(nèi)智能化程度高的企業(yè)推薦上來。
(二)請各縣區(qū)、園區(qū)于3月10日前將《智能工廠、數(shù)字化車間培育庫企業(yè)推薦表》匯總后報送市經(jīng)信局裝備工業(yè)科。
具體項目申請代理咨詢:0551-65300258 或 13339105710 (微信同號)
智能工廠、數(shù)字化車間培育庫企業(yè)推薦表 | ||||||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) | 培育項目(智能工廠/數(shù)字化車間) | 建設時間(20**.*-20**.*) | 投資額(萬元) | 智能工廠 | 數(shù)字化車間 | 建設期間企業(yè)獲得的專利數(shù) | ||||||||||
企業(yè)設備臺套(產(chǎn)線)數(shù)量 | 自動化生產(chǎn)設備臺套(產(chǎn)線) | 自動化生產(chǎn)設備臺套(產(chǎn)線)數(shù)占企業(yè)設備臺套(產(chǎn)線)總數(shù)的比重(%) | 擁有數(shù)字化車間數(shù)量 | 制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)和企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(ERP)建設情況 | 車間全部設備數(shù) | 車間內(nèi)數(shù)控裝備數(shù)量 | 數(shù)控裝備占生產(chǎn)設備總數(shù)的比重(%) | 車間內(nèi)生產(chǎn)設備聯(lián)網(wǎng)數(shù) | 車間內(nèi)生產(chǎn)設備聯(lián)網(wǎng)數(shù)占設備總數(shù)的比重(%) | 發(fā)明專利 | 實用新型專利 | 軟件著作權 | ||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |